DATA STATISTIK
No. | Fasilitas/jenis bangunan | jumlah | keterangan |
01
02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 | Gedung MIM 01 (putera)
Gedung MIM 02 (puteri) Gedung MTsM 01 Gedung SMPM 25 Gedung MAM 02 Gedung SMK-TI 11 Gedung Asrama Puteri Gedung Asrama Putera Ruang perpustakaan
Ruang Multi Media Ruang lab. Komputer Ruang Lab. IPA Lab. Bahasa Masjid Lapangan Olahraga Koperasi/kantin Balai Pelatihan | 2 unit
3 unit 3 unit 2 Unit 3 unit 1 unit 2 unit 1 unit 4 ruang
1 ruang 2 ruang 2 ruang 2 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit | 7 lokal berlantai 2
14 lokal berlantai 2 10 lokal berlantai 2 11 Lokal 17 lokal berlantai 2 5 lokal 9 lokal berlantai 2 6 lokal berlantai 2 MIM, MTsM, SMPM, MAM (menggunakan ruang kelas masing-masing lembaga)
2 in 1 (lap. Voli dan basket)
|
No. | Jenjang pendidikan | status |
01 | MIM 01 Putera | Terakreditasi “A” |
02 | MIM 02 Puteri | Terakreditasi “A” |
03 | MTsM 01 | Terakreditasi “A” |
04 | SMPM 25 (Boarding School) | Terakreditasi “A” |
05 | MAM 02 (IPA/IPS) | Terakreditasi “A” |
06 | SMK-TI 11 | Terakreditasi “A” |
07 | STIT/STIE | Terakreditasi BAN-PT |
Jumlah Siswa/Siswi kurang lebih 3.300 |
No. | Lembaga pendidikan | Keadaan murid | jumlah | keterangan | |
putera | puteri | ||||
01 | TK ABA 04 | 95 | 95 | Dikelola Aisyiyah | |
02 | Kelompok Bermain | 78 | 78 | Dikelola Aisyiyah | |
03 | TK ABA 02 | 35 | 35 | Dikelola Aisyiyah | |
04 | Kelompok Bermain 01 | 78 | 78 | Dikelola Aisyiyah | |
05 | TPQ 1,2,3,4& 5 /TQA | 215 | 296 | 511 | Dikelola pondok |
06 | Madrasah Diniyyah* | 84 | 145 | 229 | Dikelola pondok |
07 | Darul Aitam | 28 | 27 | 55 | Dikelola pondok |
Jumlah | 1081 |
*Lembaga pendidikan formal bagi santri yang tinggal di Asrama.
Lembaga | Guru/ustad | Jumlah | karyawan | Jumlah | Total | ||
Lk | Pr | Lk | Pr | ||||
PAUD AISYIYAH | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 17 |
TPQ | 5 | 30 | 35 | 0 | 2 | 2 | 37 |
Diniyyah | 15 | 11 | 26 | 1 | 1 | 2 | 28 |
MIM 01 & 02 | 17 | 16 | 23 | 1 | 4 | 5 | 28 |
MTsM 01 | 20 | 15 | 45 | 3 | 2 | 5 | 50 |
SMPM 25 | 20 | 15 | 35 | 2 | 2 | 4 | 39 |
MAM 02 | 32 | 18 | 50 | 2 | 3 | 5 | 55 |
SMK-TI 11 | 15 | 7 | 22 | 2 | 2 | 4 | 26 |
D. Aitam | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 |
STITM | 14 | 2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 19 |
JUMLAH | 156 | 135 | 291 | 16 | 19 | 35 | 326 |
No. | Lokasi lahan/lembaga pemakai | Luas (m²) |
01
02 03 04 05 06 07 08 09 | Komplek Pondok/MAM 02/SMPM25/SMK-TI
Asrama Puteri MTsM 01 TK ABA I TK ABA II MIM 02 STIT/STIE TPQ1,2,3,4 & 5 /TQA Darul Aitam | 8.035
651 695 261 97 847 350 588 240 |